| 000 | 01102nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGEN871 | ||
| 005 | 20241016080520.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789702607540 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a511.8 _bV714m |
| 100 | 1 |
_aVillalobos, José Luis _938704 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras / _cJosé Luis Villalobos |
| 250 | _aTercera edición | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _bPearson, _c2007 |
||
| 300 |
_a594 páginas ; _btablas ; cuadros ; _c23.5 cm |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _a Fundamentos de matemáticas - Series y sucesiones - Interés y descuento simple - Interés compuesto - Anualidades - Amortización de créditos - Costitución de fondos - Acciones - Bonos y obligaciones. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aMatemáticas - Ejercicios resueltos. _938705 |
| 650 | 2 | 4 |
_aÁlgebra. _91321 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAdministración - Finanzas. _938706 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c8948 _d8948 |
||