| 000 | 01680nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BHTM11 | ||
| 005 | 20230503141213.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9684518870 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657.480 _bS5714t |
| 100 | 1 |
_aSiegel, Joel G. _93174 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTeoría y problemas de contabilidad financiera / _cJoel G. Siegel |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F. México : _bMcGraw- Hill, _c1986 |
||
| 300 |
_a310 páginas ; _bgráficos ; _c20 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 490 | 0 | _a( Schaum ) | |
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción a la contabilidad financiera ; estados financieros - Análisis y registro de transacciones financieras - Asientos de ajuste y de cierre - Preparación de la hoja de trabajo - contabilidad para un negocio comercial - Efectivo e inversiones a corto plazo - Inventarios ; cuentas por cobrar y cuentas por pagar ; activos fijos, depreciación y activos intangibles ; pasivos - Sociedades anónimas - Sociedades de personas - Análisis de estados financieros - Estado de cambios en la posición financiera. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aContabilidad financiera - Problemas, ejercicios. _946467 |
| 650 | 2 | 4 |
_aMatemáticas financieras - Problemas, ejercicios. _915721 |
| 700 | 1 |
_aShim, Jae K., autor _936266 |
|
| 700 | 1 |
_aJae K. Shim, autor. _957135 |
|
| 700 | 1 |
_aSinisterra Valencia, Gonzalo, traductor. _936265 |
|
| 700 | 1 |
_aPolanco Izquierdo, Luis Enrique, revisión técnica. _936267 |
|
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c9195 _d9195 |
||