| 000 | 01253nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BHTM1170 | ||
| 005 | 20230504110307.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8470951033 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a751.45 _bA411o 1984 |
| 100 | 1 |
_aAliom, E. _913423 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEl ojo cromático del artística / _cE. D´ Aliom |
| 260 |
_aMadrid, España : _bArte, _c1984 |
||
| 300 |
_a77 páginas ; _bilustraciones ; _c23 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asuin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | 0 | _aAparato ocular humano y fotográfico - Ciencia del arte del color - Cualidades y caracteres del color - Blancos - Amarillos y verdes - Rojos - Azules - Técnicas y procedimientos de la pintura - Exaltación de un color a tono - Realismo y representación - Cualidad y calidad de las texturas - Variabilidad de las extensiones - Coloración por el análisis - Reglas normas y trabajo. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aAparato ocular. _913424 |
| 650 | 1 | 4 |
_aTécnica del color. _9683 |
| 650 | 2 | 4 |
_aFisiología del ojo humano. _913425 |
| 650 | 2 | 4 |
_aAparato ocular. _913424 |
| 650 | 2 | 4 |
_aFauvismo. _913426 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c9264 _d9264 |
||