| 000 | 01216nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BHTM190 | ||
| 005 | 20230427100419.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161204t ec ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9682437212 | ||
| 040 |
_aUEB _bspa _cUEB |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a338.4791 _bC9119c |
| 100 | 1 |
_aCárdenas Tabares, Fabio _95917 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aComercialización del turismo : _bdeterminación y análisis de mercados / _cFabio Cárdenas Tabares |
| 250 | _aTercera edición | ||
| 260 |
_aMéxico, D. F., México : _bTrillas, _c1990 |
||
| 300 |
_a150 páginas ; _btablas ; _c24 cm. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _asin mediación | ||
| 338 | _avolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _8Incluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aBreves antecedentes históricos - Mercado turístico receptivo - Segmentación de mercados y definiciones utilizadas - Elaboración de índices de alojamiento y su aplicación - Elaboración de índices de precios y cantidades - Programas de estadísticas turísticas. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aTurismo y finanzas. _929491 |
| 650 | 1 | 4 |
_aIndustria turísticas. _929492 |
| 650 | 2 | 4 |
_aTurismo - Aspectos económicos. _93721 |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c9967 _d9967 |
||